Estimados Cooperadores:
Se envía cuotas de sostenimientos para el corriente año:
COOPERATIVAS | POR MES | MESES | TOTAL |
ARROYITO | $ 2.600,00 | 12 | $ 31.200,00 |
CALCHIN | $ 2.000,00 | 12 | $ 24.000,00 |
CALCHIN OESTE | $ 2.000,00 | 12 | $ 24.000,00 |
CARRILOBO | $ 2.000,00 | 12 | $ 24.000,00 |
COLONIA SAN BARTOLOME | $ 2.000,00 | 12 | $ 24.000,00 |
COSTA SACATE | $ 2.000,00 | 12 | $ 24.000,00 |
COLAZO | $ 2.000,00 | 12 | $ 24.000,00 |
EL TIO/V.C.ELTIO | $ 2.000,00 | 12 | $ 24.000,00 |
LA TORDILLA | $ 2.000,00 | 12 | $ 24.000,00 |
LAS VARILLAS | $ 2.600,00 | 12 | $ 31.200,00 |
LOS CHAÑARITOS | $ 2.000,00 | 12 | $ 24.000,00 |
LOS ZORROS | $ 2.000,00 | 12 | $ 24.000,00 |
LUQUE | $ 2.000,00 | 12 | $ 24.000,00 |
MATORRALES | $ 2.000,00 | 12 | $ 24.000,00 |
RIO PRIMERO | $ 2.000,00 | 12 | $ 24.000,00 |
SANTIAGO TEMPLE | $ 2.000,00 | 12 | $ 24.000,00 |
TRANSITO | $ 2.000,00 | 12 | $ 24.000,00 |
LAS JUNTURAS | $ 2.000,00 | 12 | $ 24.000,00 |
V.D.ROSARIO | $ 2.600,00 | 12 | $ 31.200,00 |
Total Cuotas Sostenimiento para año 2023 | $ 477.600,00 |
Muchas gracias
JOSE LUIS MARRO
Secretaría
Leave a Comment